Gama de transportoare pneumatice electrice si mecanice pentru cereale cu accesoriile aferente.
Transportoare pneumatice cereale – Kongskilde Industries ( Danemarca ) – alimentare 380V
Transportoarele pneumatice Kongskilde sunt produse inca din 1949. In prezent, produsele Kongskilde reprezinta cea mai buna solutie de manipulare a cerealelor atat pentru producatori cat si pentru comerciantii de cereale, datorita capacitatilor de transport foarte bine echilibrate. Transportoarele pneumatice cu actionare electrica au capacitati de transport de pana la 34,2 tone/ora, ele fiind actionate de motoare alimentate trifazic.
Date tehnice transportoare pneumatice | SUC 100E | SUC 150E | SUC 200E | SUC 300E | SUC 500E |
---|---|---|---|---|---|
Motor(suflanta), kW/CP | 7.5 (10) | 11 (15) | 15 (20) | 22 (30) | 37 (50) |
Motor (valva rotativa), k/W/CP | 0.55 (0.75) | 0.55 (0.75) | 0.55 (0.75) | 1.1 (1.5) | 1.5 (2) |
Conexiuni electrice, v/50Hz | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
Consum, A | 16 | 22 | 30 | 44 | 73 |
Min.sigurante, A | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 |
Motor(suflanta), rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Motor(valva rotativa), rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Tip motor | |||||
Greutate totala, inclusiv motor | 210 | 243 | 285 | 477 | 668 |
Volum aer, m³/h | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 |
Presiune aer generata, mmHG | 950 | 1300 | 1600 | 2000 | 3500 |
Viteza max.aer in sistemul de tevi de transport, m/s | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Aer este incalzit, grade celsius | 9º | 12º | 19º | 27º | 46º |
Rotor, rpm | 3650 | 4200 | 4700 | 4100 | 4300 |
Numar rotoare | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Valva rotativa, rpm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Numar camere valva rotativa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vol/camera valva rotativa, litri | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 5.3 |
Tip sistem tevi transport | OK/OKR 160 Ø=160mm | OK/OKR 160 Ø=160mm | OK/OKR 160 Ø=160mm | OK/OKR 160 Ø=160mm | OK/OKR 160 Ø=160mm |
Panou de comanda (cu protectie la supraincalzire) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Model | Motor / Capacitate | Pret |
---|---|---|
Transportor pneumatic SUC 100E | 7.5kW; 7.3t/h la 10m orizontal si 4m vertical | 10.960 € + TVA |
Transportor pneumatic SUC 150E | 11kW; 12.4t/h la 10m orizontal si 4m vertical | 11.710 € + TVA |
Transportor pneumatic SUC 200E | 15kW; 15.8t/h la 10m orizontal si 4m vertical | 12.260 € + TVA |
Transportor pneumatic SUC 300E | 22kW; 21t/h la 10m orizontal si 4m vertical | 18.570 € + TVA |
Transportor pneumatic SUC 500E | 37kW; 34.2t/h la 10m orizontal si 4m vertical | 28.100 € + TVA |
Capacitati de transport ale transportoarelor pneumatice
Instalatia de absorbtie
– sorb pozitionat vertical
– un cot 90⁰
– 2 m teava pozitionata orizontal
Instalatia de transport
– un numar de tevi pozitionate orizontal
– 4 m lungime teava pozitionata vertical
– doua coturi 90⁰
– un ciclon de linistire
CAPACITATE DE TRANSPORT PORUMB, ORZ, OVAZ, SECARA (t/ha):
CAPACITATE | |||||||||||
DISTANTA (m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
SUC 100 E | 7.3 | 6.5 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 3.7 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | |
SUC 150 E | 12.4 | 11.0 | 9.9 | 8.8 | 8.0 | 7.2 | 6.0 | 4.9 | 4.1 | 3.1 | |
SUC 200 E | 15.8 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.9 | 9.7 | 8.1 | 6.9 | 5.9 | 4.7 | 3.2 |
SUC 300 E | 21.0 | 18.8 | 16.9 | 15.4 | 14.0 | 12.8 | 10.9 | 9.3 | 8.1 | 6.6 | 4.8 |
SUC 500 E | 34.2 | 30.9 | 28.2 | 25.8 | 23.8 | 22.0 | 19.1 | 16.8 | 14.9 | 12.6 | 9.8 |
CAPACITATE DE TRANSPORT GRAU, RAPITA, MAZARE (t/ha)
CAPACITATE | |||||||||||
DISTANTA (m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
SUC 100 E | 7.1 | 6.2 | 5.4 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 2.7 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | |
SUC 150 E | 12.1 | 10.7 | 9.6 | 8.6 | 7.8 | 7.0 | 5.8 | 4.8 | 4.0 | 3.0 | |
SUC 200 E | 15.4 | 13.9 | 12.5 | 11.3 | 10.3 | 9.4 | 7.9 | 6.7 | 5.8 | 4.6 | 3.1 |
SUC 300 E | 20.4 | 18.2 | 16.4 | 14.9 | 13.6 | 12.5 | 10.6 | 9.1 | 7.9 | 6.4 | 4.7 |
SUC 500 E | 33.2 | 30.1 | 27.4 | 25.1 | 23.1 | 21.4 | 18.6 | 16.3 | 14.4 | 12. | 9.5 |
Toate capacitatile de transport au fost calculate tinand cont de urmatoarele valori ale greutatii hectolitrice:
– grau 750 kg/m³
– porumb 700 kg/m³
– rapita 700 kg/m³
– ovaz 670 kg/m³
– orz 500 kg/m³
– secara 700 kg/m³
– mazare 800 kg/m³
De asemenea, procentul corpurilor straine luat in considerare este de 15% pentru cereale si 9% pentru rapita; presiunea atmosferica 760 mm col HG si temperatura aerului 20ºC.
Transportoare pneumatice cereale Kongskilde Industries ( Danemarca ) actionare priza putere tractor
Transportoarele pneumatice cu actionare la priza de putere a tractorului au capacitati de transport de pana la 120 tone/ora. Aceste transportoare pneumatice sunt fabricate in 2 variante: purtate pe tirantii tractorului (T) sau tractate prin cupla de remorcare a tractorului (TR).
Date tehnice transportoare pneumatice | SUC300 T | SUC500 T | SUC500 TR | SUC700 TR | SUC1000 TR | SupraVac 2000 |
PTO, rpm | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 1100 |
PTO putere min. necesara | 34 (45) | 48 (65) | 48 (65) | 62 (85) | 90 (120) | 120 (160) |
Greutate, kg | 350 | 595 | 820 | 770 | 1050 | 1375 |
Volum aer, m³/h | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 3200 |
Presiune aer generata, mmHG | 2000 | 3500 | 3500 | 4700 | 8000 | 8000 |
Viteza max.aer in sistemul de tevi de transport, m/s | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Aer este incalzit, grade celsius | 27º | 46º | 46º | 62º | 90º | 90º |
Rotor, rpm | 4100 | 4300 | 4300 | 4300 | 4725 | 4725 |
Numar rotoare | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Valva rotativa, rpm | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 |
Numar camere valva rotativa | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Vol/camera valva rotativa, litri | 2.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 9.6 |
Tip PTO necesar | 1 3/8″6 caneluri | 1 3/8″6 caneluri | 1 3/8″6 caneluri | 1 3/8″21 caneluri | 1 3/8″21 caneluri | 1 3/8″21 caneluri |
Tip sistem tevi transport | OK/OKR 160 Ø=160mm | OK/OKR 160 Ø=160mm | OK/OKR 160 Ø=160mm | OK/OKR 160 Ø=160mm | OK/OKR 160 Ø=160mm | OK/OKR200 Ø=200mm |
Model | Motor / Capacitate | Pret |
Transportor pneumatic SUC 300 T (purtat) | PTO 45 CP/540rpm/ 21t/h la 10m orizontal si 4m vertical | 18.040 € + TVA |
Transportor pneumatic SUC 500 T (purtat) | PTO 65 CP/540rpm/ 34.2t/h la 10m orizontal si 4m vertical | 27.870 € + TVA |
Transportor pneumatic SUC 500 TR (tractat) | PTO 65 CP/540rpm/ 34.2t/h la 10m orizontal si 4m vertical | 36.810 € + TVA |
Transportor pneumatic SUC 700 TR (tractat) | PTO 85 CP/1000rpm/ 45.5t/h la 10m orizontal si 4m vertical | 43.100 € + TVA |
Transportor pneumatic SUC 1000 TR (tractat) | PTO 120 CP/1000rpm/ 66t/h la 10m orizontal si 4m vertical | 45.800 € + TVA |
Transportor pneumatic SupraVac (tractat) | PTO 120 CP/1000rpm/ 120t/h la 10m orizontal si 4m vertical | 57.650 € + TVA |
PIESE DE SCHIMB ( CONSUMABILE ) :
SUC 100 / 150 / 200 ( VALVA ROTATIVA ) CORP ROTOR METALIC – 1 BUC. – 512 EURO + TVA
SUC 100 / 150 / 200 ( VALVA ROTATIVA ) RIGLETA CAUCIUC – 1 SET ( 6 pcs. ) – 75 EURO + TVA
SUC 100 / 150 / 200 ( VALVA ROTATIVA ) SEMERING LATERAL – 1 SET ( 2 pcs. ) – 62 EURO + TVA
SUC 300 ( VALVA ROTATIVA ) CORP ROTOR METALIC – 1 BUC. – 475 EURO + TVA
SUC 300 ( VALVA ROTATIVA ) RIGLETA CAUCIUC – 1 SET ( 6 pcs. ) – 81 EURO + TVA
SUC 300 ( VALVA ROTATIVA ) SEMERING LATERAL – 1 SET ( 2 pcs. ) – 66 EURO + TVA
SUC 500 / 700 ( VALVA ROTATIVA ) CORP ROTOR METALIC – 1 BUC. – 1.076 EURO + TVA
SUC 500 / 700 ( VALVA ROTATIVA ) RIGLETA CAUCIUC – 1 SET ( 6 pcs. ) – 114 EURO + TVA
SUC 500 / 700 ( VALVA ROTATIVA ) SEMERING LATERAL – 1 SET ( 2 pcs. ) – 86 EURO + TVA
SUC 1000 / 2000 ( VALVA ROTATIVA ) RIGLETA CAUCIUC – 1 SET ( 9 pcs. ) – 450 EURO + TVA